|
|||
|---|---|---|---|
| Наименование чехла | Цена/руб. | ||
| ДМ 1 (чехол для домры мал.) | 300 | ||
| ДМ 2 (чехол для домры мал.) | 540 | ||
| ДМ 3 (чехол для домры мал.) | 910 | ||
| ФДМ econom (футляр для домры мал.) | 2520 | ||
| ФДМ pro (футляр для домры мал.) | 3500 | ||
| ДА 1 (чехол для домры альт) | 420 | ||
| ДА 2 (чехол для домры альт) | 700 | ||
| ДА 3 (чехол для домры альт) | 1260 | ||
| ДБ 1 (чехол для домры бас) | 560 | ||
| ДБ 3 (чехол для домры бас) | 1540 | ||
| БП 1 (чехол для бал-ки прима) | 270 | ||
| БП 2 (чехол для бал-ки прима) | 590 | ||
| БП 4 (чехол для бал-ки прима) (на заказ) | 1950 | ||
| БП 3 (чехол для бал-ки прима) | 1050 | ||
| ФБП econom (футляр для балалайки прима) | 2800 | ||
| ФБП pro (футляр для балалайки прима) | 3650 | ||
| БА 1 (чехол для бал-ки альт) | 350 | ||
| БА 2 (чехол для бал-ки альт) | 750 | ||
| БА 3 (чехол для бал-ки альт) | 1400 | ||
| ББ 2 1/110-70-22см pro (чехол для бал-ки бас) (на заказ) | 2100 | ||
| ББ 2 2/115-75-24см pro (чехол для бал-ки бас) (на заказ) | 2200 | ||
| ББ 2 3/120-80-24см pro (чехол для бал-ки бас) (на заказ) | 2300 | ||
| БКБ 2 1/155-105-35см pro (чехол для бал-ки к-бас) (на заказ) | 3100 | ||
| БКБ 2 2/160-110-35см pro (чехол для бал-ки к-бас) | 3220 | ||
| БКБ 2 3/165-115-35см pro (чехол для бал-ки к-бас) | 3220 | ||
| БКБ 2 4/165-120-35см pro (чехол для бал-ки к-бас) | 3150 | ||
| БКБ 2 5/165-125-35см pro (чехол для бал-ки к-бас) | 3220 | ||
| ГЗв крыло ( чехол для Гуслей звончатых , прима) | 1190 | ||
| ГЗв трапеция (чехол для Гуслей звончатых) (на заказ) | 1600 | ||
| ГКл "Садко" pro (чехол для Гуслей клавишных) | 3780 | ||
| ГКлМ "Садко" (чехол для механики гуслей клавишных) | 1120 | ||
| ГКл Концертные pro (чехол для Гуслей клавишных 1,6 м) (на заказ) | 6350 | ||
| ГК 5 (чехол для кл.гитары) | 1150 | ||
| ГК 6 (чехол для кл.гитары) | 1150 | ||
| ГК 7 pro (чехол для кл.гитары) | 2000 | ||
| Г12-5 (чехол для 12-стр. гит.) | 1200 | ||
| Г12-6 (чехол для 12-стр. гитары) | 1200 | ||
| Г12-7 pro (чехол для 12-стр. гит.) | 2100 | ||
| ГЭ 5 (чехол для эл. гитары) | 910 | ||
| ГЭ 6 (чехол для эл. гитары) | 1150 | ||
| ГЭ 7 pro (чехол для эл. гитары) | 1950 | ||
| ГБ 5 (чехол для бас гитары) | 960 | ||
| ГБ 6 (чехол для бас гитары) | 1200 | ||
| ГБ 7 pro (чехол для бас гитары) | 2100 | ||
| ГБА (чехол для акуст. бас гитары) | 1850 | ||
| Трл 2 20" pro (чехол для тарелок) | 1700 | ||
| Трл 2 22" pro (чехол для тарелок) | 1700 | ||
| БрМ 2 5,5"/14" (чехол для мал. барабана) | 1050 | ||
| БрМ 2 7"/14" (чехол для мал. барабана) | 1050 | ||
| БрМ 3 7"/14" pro (чехол для мал. барабана с педалью) | 2400 | ||
| БрМ 4 7"/14"/20" pro (чехол для мал. барабана с педалью и тарелок) | 3400 | ||
| БрМ 4 7"/14"/22" pro (чехол для мал. барабана с педалью и тарелок) | 3400 | ||
| БрП 3 pro (чехол для бар. палочек) | 1950 | ||
| Кнг 1 22-37-77см pro (чехол для конги) | 1900 | ||
| Кнг 1 22-39-77см pro (чехол для конги) | 1900 | ||
| Кнг 2 1/22-35-77см pro (чехол для конги) | 2500 | ||
| Кнг 2 2/22-37-77см pro (чехол для конги) | 2500 | ||
| Кнг 2 3/22-39-77см pro (чехол для конги) | 2500 | ||
| Кнг 2 4/27-42-77см pro (чехол для конги) | 2500 | ||
| Кнг 2 5/27-45-77см pro (чехол для конги) | 2500 | ||
| Кнг 2 6/27-48-77см pro (чехол для конги) | 2500 | ||
| Ск 4/4 - 2 (чехол для скрипки) | 910 | ||
| ФСк 4/4 - 2 econom (футляр для скрипки) | 2100 | ||
| ФСк 4/4 - 2 pro (футляр для скрипки) | 3200 | ||
| СкА (чехол для альта) | 1000 | ||
| Влн 1/2 - 1 (чехол для виол-ли) | 1000 | ||
| Влн 4/4 - 1 (чехол для виол-ли) | 1050 | ||
| Влн 4/4 - 2 pro (чехол для виол-ли) | 2600 | ||
| КБс 4/4-1 (чехол для контрабаса) | 2800 | ||
| КБс 4/4-2 pro (чехол для контрабаса) | 4200 | ||
| Арф 1 мод.№ 8 pro (чехол для Арфы №8 ф-ки Луначарского) | 1 | ||
| Тр 3 pro (чехол для двух Труб) | 1950 | ||
| СТ 2 (чехол для Саксофона тенор) | 1050 | ||
| СБ pro (чехол для Саксофона баритон) | 2450 | ||
| Влт 2 (чехол для Валторны) | 1250 | ||
| Алт (чехол для Альта) | 1250 | ||
| Тнр (чехол для Тенора) | 1400 | ||
| Брт (чехол для Баритона) | 1750 | ||
| Трн тенор (чехол для Тромбона) | 1750 | ||
| Трн бас (чехол для Тромбона) | 1750 | ||
| Тб B pro (чехол для Тубы) | 3650 | ||
| Тб ES pro (чехол для Тубы) | 3650 | ||
| Фгт pro (чехол для Фагота) | 3150 | ||
| Акн 3/4-1 (46-44-23см) pro (чехол для аккордеона) | 1400 | ||
| Акн 4/4-1 (52-46-22см) pro (чехол для аккордеона) | 1400 | ||
| Акн 4/4-1 (53-49-25см) pro "Елена" (чехол для аккордеона) | 1400 | ||
| Акн 4/4-1 (57-50-25см) pro (чехол для аккордеона) | 1400 | ||
| Акн 3/4-2 (46-44-23см) pro (чехол для аккордеона) | 2100 | ||
| Акн 4/4-2 (52-46-22см) pro (чехол для аккордеона) | 2100 | ||
| Акн 4/4-2 (53-49-25см) pro (чехол для аккордеона) | 2100 | ||
| Акн 4/4-2 (57-50-25см) pro (чехол для аккордеона) | 2100 | ||
| Баян 1 (46-39-21см) pro (чехол для баяна Тула) | 1400 | ||
| Баян 1 (48-45-27см) pro (чехол для баяна Юп.) | 1400 | ||
| Баян 1 (50-42-25см) pro (чехол для баяна Ясн. поляна) | 1400 | ||
| Баян 1 (50-48-28см) pro (чехол для баяна ув.Юп. Тул.401) | 1400 | ||
| Баян 2 (46-39-21см) pro (чехол для баяна Тула) | 2100 | ||
| Баян 2 (48-45-27см) pro (чехол для баяна Юп.) | 2100 | ||
| Баян 2 (50-42-25см) pro (чехол для баяна Ясн. поляна) | 2100 | ||
| Баян 2 (50-48-28см) pro (чехол для баяна ув.Юп. Тул.401) | 2100 | ||
| КЛВ 2 (90-26-9) Korg X5D (чехол) | 1150 | ||
| КЛВ 2 (99-37-11,5) Yamaha 280, S30 Casio CTK 481 (чехол) | 1150 | ||
| КЛВ 2 (99-40-16) Yamaha 340-740, Casio 571, 731 (чехол) | 1150 | ||
| КЛВ 2 (109-37-11,5) Korg 364, i30, Trinity-61, Karma (чехол) | 1150 | ||
| КЛВ 2 (109-44-17) Yamaha 6000, 7000, Casio STK-811,TS-11 (чехол) | 1150 | ||
| КЛВ 3 (102-40-17) pro Yamaha 340-740, Casio 571, 731(чехол) | 2450 | ||
| КЛВ 3 (105-30-10) pro Roland RS50, RS70. Korg N5EX-61 (чехол) | 2200 | ||
| КЛВ 3 (115-40-16) pro Roland J600, E600, Korg PA80 (чехол) | 2550 | ||
| КЛВ 3 (120-30-12) pro Roland A33, A30 (чехол) | 2400 | ||
| КЛВ 3 (120-43-15) pro Roland VA7, Casio WK1600 (чехол) | 2650 | ||
| КЛВ 3 (130-35-12) pro Roland FP3, Korg 264,Triton 76, (Pro) (чехол) | 2550 | ||
| КЛВ 3 (130-43-15) pro Roland VA76, Yamaha Motif7 (чехол) | 2750 | ||
| КЛВ 3 (140-32-12) pro Roland RS9-88, RD-150, Korg SP-100-88 | 2600 | ||
| КЛВ 3 (145-40-15) pro | 2800 | ||
Стоимость заказа состоит из (стоимости чехлов + 300р), в которую входит доставка до метро
Доставку до любого другого города покупатель оплачивает отдельно
email: info@ethnik.ru
tel: 8-495-612-28-78, 8-926-333-24-00
icq: 336-083-701
skype: ethnik.ru
